LG 75UH5F-H UHD Display
Maximale Performance und Vielseitigkeit in einem Gerät.
Der LG 75UH5F-H ist ein 75-Zoll-Display, das mit modernster IPS-Technologie ausgestattet ist. Ideal für 24/7-Dauerbetrieb in professionellen Umgebungen.
- Kristallklare UHD-Auflösung (3840 x 2160)
- Beeindruckende Helligkeit von 500 Nits
- Vielseitige Konnektivität inklusive HDMI, DP, DVI-D
- Hochleistungsfähiger interner Speicher von 8 GB
- Betrieb unter extremen Bedingungen (0°C bis 40°C)

Nicht lieferbar
Downloads
Der LG 75UH5F-H, ein maßgeschneidertes, großformatiges Digital Signage Display, hebt Ihre Präsentationen auf ein neues Level. Mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale und UHD-Auflösung (3840 x 2160) verwandelt er jeden Raum in eine visuelle Bühne und macht Ihre Botschaft unübersehbar.
Kristallklare Darstellung & Lebendige Farbwiedergabe
Dank modernster IPS-Technologie und erweiterter Farbraumabdeckung verspricht der LG 75UH5F-H eine atemberaubende Bildqualität. Jedes Detail wird scharf dargestellt, die Farben sind lebendig und authentisch, und der Betrachtungswinkel ist beeindruckend breit – für eine herausragende Sicht aus jeder Perspektive.
Leistungsstark & Vielseitig Vernetzbar
Für den professionellen Einsatz konzipiert, bietet der LG 75UH5F-H eine unschlagbare Performance. Mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und mehr, lässt er sich nahtlos in jedes Setup integrieren. Die 24/7-Betriebsbereitschaft und eine lange Lebensdauer unterstreichen seine Zuverlässigkeit.
Intuitive Bedienung & Smarte Software-Lösungen
Ausgestattet mit der fortschrittlichen webOS-Plattform und umfangreichem internen Speicher, steht einer effizienten Inhaltsverwaltung nichts im Wege. Der LG 75UH5F-H bietet eine Fülle intelligenter Funktionen und ist kompatibel mit führenden Digital Signage Software-Lösungen – für maximale Kontrolle und Flexibilität.
Energieeffizient & Nachhaltig
Mit innovativen Energiesparfunktionen und nachhaltiger Bauweise setzt der LG 75UH5F-H neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit. Er ist nicht nur leistungsstark, sondern auch energieeffizient und erfüllt höchste Umweltstandards. Das widerspiegelt sich ebenfalls in der Effizientklasse.
Zubehör & Montageoptionen
Der LG 75UH5F-H wird mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert, die eine einfache Installation und Bedienung gewährleisten. Diverse Montageoptionen bieten Flexibilität für jede Umgebung und Anwendung.
Entdecken Sie, wie der LG 75UH5F-H Ihre Präsentationen revolutionieren kann. Er ist nicht nur ein Display, sondern ein mächtiges Werkzeug, das Ihre Kommunikation effektiv und eindrucksvoll gestaltet.
Produktbezeichnung | LG 75UH5F-H |
---|---|
Display | |
Bildschirmgröße | 75 |
Display-Technologie | IPS |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge |
EdgeBildseitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 3840 x 2160 (UHD) |
Wiederholrate | 120Hz |
Helligkeit | 500 Nits (typ.) |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
Dynamic CR | 1.000.000:1 |
Farbraum | BT709 72% |
Betrachtungswinkel (H x V) | 178° x 178° |
Farbtiefe | 10bit, 1,07 Mrd. Farben |
Reaktionszeit | 8 ms (G bis G) |
Oberflächenbehandlung (matt) | 28% |
Lebensdauer | 50.000 Std. (min.) |
BetriebsStd. (Std./Tag) | 24/7 |
Hoch-/Querformat | Ja / Ja |
Konnektivität (Buchsenschnittstelle) | |
Eingang - Digital - HDMI | Ja(3) HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4 HDMI3 : HDCP 1.4 |
Eingang - Digital - DP | Ja(1), HDCP2.2/1.3 |
Eingang - Digital - DVI-D | Ja(1), HDCP1.4 |
Eingang - Audioeingang | Ja(1) |
Eingang - RS232C IN | Ja(1), 4pin Telefonbuchse |
Eingang - RJ45(LAN) | Ja(1) |
Eingang - IR IN | Ja(1) |
Eingang - USB | USB2.0 Typ A(1) |
Ausgang - DP-Ausgang | Ja(1), Input : HDMI1/2/3/DVI/DP/OPS |
Ausgang - Audioausgang | Ja(1) |
Ausgang - RS232C-Ausgang | Ja(1), 4pin Telefonbuchse |
Mechanische Merkmale | |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Rahmenbreite | Gleichmäßige Rahmenbreite 14,9 mm |
Gewicht (nur Display) | 41,5 kg |
Packgewicht | 51,2 kg |
Abmessungen (B x H x T) | 1.682,4 x 960,3 x 57,9 mm (ohne Griff und LG-Logo) |
Kartonabmessungen (B x H x T) (Kartonaußengröße) | 1.816 x 1.123 x 228mm |
Griff | Ja |
VESA™-Standardbefestigungsschnittstelle | 600 x 400 |
Schutzglas - Tiefe | k. A. |
Schutzglas - Stärke des Schutzes | k. A. |
Schutzglas - Gehärtete/chemische Verstärkung | k. A. |
Schutzglas - Entspiegelt | k. A. |
Schutzglas - Infrarot – Widerstand (IR) | k. A. |
Schutzglas - Bruchsicher | k. A. |
Hauptmerkmale | |
HW - Interner Speicher | 8GB |
HW - WLAN - Vorinstalliert | Ja |
HW - Sensor - Temperatursensor | Ja |
HW - Sensor - Autom. Helligkeitssensor | Ja |
HW - Sensor - Beschleunigungssensor (Gyrosensor) | Ja |
HW - Lokale Tastenbedienung | Ja |
SW - webOS Version | webOS4.0 |
SW - Eingebettetes CMS - Lokale Inhaltsplanung | Ja |
SW - Eingebettetes CMS - Gruppenleiter | Ja |
SW - Plug & Play über USB | Ja |
SW - Ausfallsicherung | Ja |
SW - Hintergrundbild - Booten des Logo-Bildes | Ja |
SW - Hintergrundbild - Kein Signalbild | Ja |
SW - Synchronisierungsmodus - RS-232C-Synch. | Ja |
SW - Synchronisierungsmodus - Lokale Netzwerksynchronisierung | Ja |
SW - Multi-Screen - PiP | Ja |
SW - Multi-Screen - PBP | Ja(4) |
SW - Screen Share | Ja |
SW - Video Tag | Ja(4) |
SW - Wiedergabe über URL | Ja |
SW - Drehung - Bildschirmausrichtung | Ja |
SW - Drehung - Externe Eingangsrotation | Ja |
SW - Nahtlose Wiedergabe | Ja |
SW - Einstellungen Kachelmodus | Ja (Max. 15x15) |
SW - Einstellungen zum Klonen von Daten | Ja |
SW - SNMP | Ja |
SW - ISM-Methode | Ja |
SW - ID automatisch einstellen | Ja |
SW - Status-Mailing | Ja |
SW - Control Manager | Ja |
SW - Kompatibilität mit Drittanbietern - Crestron Inside | Ja |
SW - Leistung - Intelligente Energieersparnis | Ja |
SW - Leistung - PM-Modus | Ja |
SW - Leistung - Wake-on-LAN | Ja |
SW - Leistung - Netzwerkfähig | Ja |
SW - Beacon | Ja |
SW - HDMI-CEC | Ja |
SW - SI-Server-Einstellung | Ja |
SW - webRTC | Ja |
SW - Pro:Idiom | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 10 % bis 80 % |
Leistung | |
Eingangsspannung | AC 100-240V~, 50/60Hz |
Leistungstyp | Eingebaute Stromversorgung |
Stromverbrauch | |
Typ. | 180W |
Max. | 260W |
BTU (British Thermal Unit) | 614,25 BTU/Std.(typ.), 887,25 BTU/Std.(max.) |
Intelligente Energieersparnis | 126W |
DPM | 0,5W |
Ausschalten | 0,5W |
Sound | |
Lautsprecher | Ja |
Zertifizierung | |
Sicherheit | CB / NRTL |
EMC | FCC Klasse A / CE / KC |
ErP/Energy Star | Ja / Energy Star 8.0 |
OPS-Kompatibilität | |
OPS-Leistung integriert | Ja |
OPS-kompatibel | Ja |
Software-Kompatibilität | |
SuperSign CMS | Ja |
SuperSign Control/Control+ | Ja / Ja |
SuperSign WB | Ja |
SuperSign Media Editor | Ja |
Signage-365-Kundendienst | Ja |
Sprache | |
OSD | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Original), Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Russisch, Japanisch, Portugiesisch (Europa), Niederländisch, Tschechisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch |
Zubehör | |
Basisausstattung | Fernbedienung (einschließlich Batterie 2ea), Netzkabel, QSG, HDMI-Kabel, Regulierungsbuch, Telefon an RS232C-Gender |
Optional | Standfuß (ST-653T), Wandhalterung (LSW240B), VESA-Adapter (AM-B220S), OPS-Kit (KT-OPSF) |