Yamaha Tio1608-D
Digitales Ein- und Ausgangsmodul im 19-Zoll-Format (Voraussichtlich lieferbar ab Q3 2022)
- 16 Eingänge
- 8 Ausgänge
- Basierend auf Dante-Netzwerkprotokoll
Nicht lieferbar
Downloads
Die Stagebox der T-Serie von Yamaha arbeitet ebenfalls mit dem Dante Netzwerkprotokoll und funktioniert auch in Verbindung mit den CL-Pulten und den Stageboxen der R-Serie.
Mit Hilfe der Dante-Technik für Audionetzwerke können Systemkomponenten hochgradig flexibel eingerichtet und positioniert werden. Wie alle Yamaha Komponenten folgt auch die Tio Stagebox dem Prinzip des „Natural Sound“. Ein natürlicher und musikalisch Sound, der es ermöglicht, das volle klangliche Potential der Mischpulte und aller anderen Geräte in der Signalkette auszuschöpfen.Produktbezeichnung | Yamaha Tio1608-D |
---|---|
General specifications | |
Sampling frequency rate External | 44.1kHz or 48kHz |
Signal delay | Less than 3ms INPUT to OUTPUT, connect with TF5 and NY64-D using Dante, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz |
Total harmonic distortion | Less than 0.1% +4dBu@20Hz-20kHz into 600Ω, Gain=+66dB / Less than 0.05% +4dBU@20Hz-20kHz into 600Ω, Gain=-6dB, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz *Measured with a -18dB/octave filter @80kHz |
Frequency response | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to the nominal output level @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz or 48kHz |
Dynamic range | 108 dB, INPUT to OUTPUT, Gain=-6dB / 112 dB, DA Converter |
Hum & noise level | Equivalent input noise: -128dBu, Gain=+66dB *Measured with A-weighting filter Residual output noise: -88dBu, ST master off *Measured with A-weighting filter |
Crosstalk | -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = -6dB *Measured with a -30dB/octave filter @22kHz |
Heat dissipation | 100-240V, 50/60Hz, 43.5kcal/h |
Power requirements | 100-240V, 50/60Hz |
Power consumption | 50W |
Dimensions (WxHxD) | 480 mm (18.9") x 88mm (3-4/8") x 364mm (14-3/8") |
Net weight | 5.7kg (12.6lbs) |
Accessories | Owner’s Manual, Power Cord(2.5m), Rubber stoppers(4) |
Others | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ |
Technical Specifications | |
Sound Philosophy | Natural Sound Concept |
Sampling Rate | 44.1/48/88.2/96kHz |
Indicators | Sig |
Controllability from R Remote software | Supported |
Analog Inputs | 0 |
Analog Input Connector | - |
Analog Outputs | 8 |
AES/EBU Outputs | 0 |
AC Inlet | Normal |
Heights | 2U |